Consulta en la siguiente tabla, las especificaciones a incluir en el archivo de importación en el proceso para importar empleados.
Nombre de Columna | Descripción | Especificaciones |
Codigo | Número de empleado | |
ApePat | Apellido paterno del empleado en minúscula | |
ApeMat | Apellido materno del empleado en minúscula | Si SOLO tiene un apellido o solo tiene el apellido materno, debe colocarlo en el campo paterno. |
Nombres | Nombre o nombres del empleado en minúscula | |
Genero | Género del empleado | Escriba: 1 para Hombre 2 para Mujer |
CURP | Clave Única de Registro de Población | |
RFC | Número de Registro federal de contribuyentes | Se deberá colocar igual que la constancia de situación fiscal del empleado. |
IMSS | Número de Seguro Social | Deberán ser 11 dígitos (en caso de que empiece con el número 0 dar formato de texto a la celda) |
NacFecha | Fecha de nacimiento del empleado. (El dato deberá ser con formato tipo texto, con el siguiente formato yyyymmdd Ejemplo: 19861117) |
Ver cómo cambiar formato a columna |
NacEstadoCodigo | Estado de nacimiento del empleado | Ver códigos configurados default |
IngresoFecha | Fecha de ingreso del empleado. (El dato deberá ser de tipo texto, con el siguiente formato yyyymmdd Ejemplo: 19861117) |
Ver cómo cambiar formato a columna |
EmpresaCodigo | Código de la empresa | Colocar: EMP1 |
RegPatronCodigo | Código de registro patronal (En caso de existir un solo registro patronal colocar REGPAT1) | Ver código configurado en su empresa |
PuestoCodigo | Código del puesto al que pertenece el empleado | Ver código configurado en su empresa |
Nivel1Codigo | Código del departamento al que pertenece el empleado | Ver código configurado en su empresa |
UbicacionCodigo | Código de ubicación física del lugar de trabajo del empleado | Colocar: UBICA1 |
TipoNominaCodigo | Código del Tipo de nómina | Ver códigos configurados default |
TurnoCodigo | Código del turno | Ver códigos configurados default |
PaqueteCodigo | Código del paquete de prestaciones | Ver código configurado en su empresa |
Salario | Salario del empleado | Dato decimal, ejemplo: 100.00 |
SalPerVar | último promedio de variables calculado | Casi siempre el valor de CERO |
SalInt | Salario integrado | Dato decimal, ejemplo: 135.46 |
EmpCuenta | Cuenta Bancaria del Empleado | Ejemplo: 1234567890 |
EmpPago | Forma en que se hace el pago al empleado | Ver códigos configurados default |
BancoID | Número de identificación del banco en el que se paga al empleado | Ver códigos configurados default |
PrestaLeyCodigo | Código de la tabla de prestaciones asignada al empleado | Ver códigos configurados default |
EmpCheca | Se ingresa siempre el valor: 2 | |
CodPostFiscal | Código postal del empleado | Se deberá colocar igual que la constancia de situacion fiscal del empleado. |
NombresFiscal | Nombre o nombres del empleado en mayúsculas | Se deberá colocar igual que la constancia de situacion fiscal del empleado. |
ApellidosFiscal | Apellido o apellidos del empleado en mayúsculas | Se deberá colocar igual que la constancia de situacion fiscal del empleado. |
Prohibida la reproducción total y/o parcial de la presente obra protegida conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor en México y Convenio de Berna internacionalmente. Derechos Reservados. ©. Copyrights. Propiedad de TRESS SOPORTE Y CONSULTORÍA, S.C., con domicilio en: Carretera al Aeropuerto 1900, int. M2, Piso 3, Col. Centro Comercial Otay, CP 22425, Tijuana, BC, México.
Clasificación: Pública.